1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 大島1丁目
物件の特徴
都営新宿線「西大島」駅徒歩4分の好立地、2027年2月築の新築3階建て戸建 江東区立第一大島小学校まで徒歩390mの子育てしやすい環境に建つ、木造3階建て戸建 西大島エリアの利便性を享受する、建物面積59.51㎡の木造3階建て戸建 南側4m私道に面した明るい住まいに、2027年2月築の新築戸建が誕生
5,980万円
※ 価格は変動する場合があります。
2LDK59.51m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区大島1丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩4分 都営新宿線 住吉駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩13分 JR中央・総武線 亀戸駅 徒歩16分 東武亀戸線 亀戸駅 徒歩16分 |
| 価格 | 5,980万円 |
| 土地面積 | 34.26㎡ (実測) |
| 建物面積 | 59.51㎡ (実測) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2027年2月予定 (未完成) |
| 総戸数 | 1 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上3階 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 240% |
| 接道 | 一方 南 私道 4m |
| 私道負担 | 9.52㎡ |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0307号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 第3種高度地区 日影規制(5-3h/4m) 宅地造成等工事規制区域 第2種特別工業地区 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 |
| 引渡し | 2027/02下旬 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
建築工程写真
アクセス
西大島駅 徒歩4分
住吉駅 徒歩13分
亀戸駅 徒歩16分
お知らせ
価格や写真などの更新情報を、新しい順に掲載しています。
- 価格変更
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2営業日以内にお返しします。













